Вертикальные консольно-фрезерные станки моделей 6М13П. Представляют собой оригинальные станки высокой точности и жесткости. Шпиндель станков смонтирован в поворотной головке, имеющей в вертикальной плоскости, параллельной продольному ходу стола, поворот на угол 450 в любую сторону.
Станки предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В крупносерийном производстве станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
Техническая характеристика и высокая жесткость станков позволяют полностью использовать возможности как быстрорежущего, так и твердосплавного инструмента.
Для сокращения вспомогательного времени и удобства управления в станках предусматриваются:
Станки автоматизированы и могут быть настроены на различные автоматические циклы, что повышает производительность труда, исключает необходимость обслуживания станков рабочими высокой квалификации и облегчает возможность организации многостаночного обслуживания.
Вертикальные консольно-фрезерные станки моделей 6М13П предназначены для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов главным образом торцевыми и концевыми фрезами.
На этих станках можно обрабатывать вертикальные, горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и т.п. Технологические возможности станков могут быть расширены путем применения делительной головки и поворотного круглого стола. На станке модели 6М13ПБ можно успешно обрабатывать детали из легких сплавов.
Технические характеристики:
| Габариты | ||
| Длина, мм | 2565 | |
| Ширина, мм | 2135 | |
| Высота, мм | 2235 | |
| Вес станка, кг | 4060 | |
| Основные размеры | ||
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 30-500 | |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 450 | |
| Наибольшее расстояние от задней кромки стола до вертикальных направляющих станины, мм | 360 | |
| Размер рабочей поверхности стола (длина/ширина), мм | 1600/400 | |
| Наибольшие перемещения стола | ||
| продольное от руки, мм | 900 | |
| продольное механически, мм | 900 | |
| поперечное от руки, мм | 320 | |
| поперечное механически, мм | 300 | |
| вертикальное от руки, мм | 420 | |
| вертикальное механически, мм | 400 | |
| Выключающие упоры продольной, поперечной и вертикальной подач | Есть | |
| Автоматическая прерывная подача | ||
| продольная | Есть | |
| поперечная и вертикальная | Нет | |
| Перемещение на одно деление лимба, мм | 0,05 | |
| Перемещение на один оборот лимба | ||
| продольное и поперечное, мм | 6 | |
| вертикальное, мм | 2 | |
| Число Т-образных пазов | 3 | |
| Предохранение от перегрузки (муфты) | Есть | |
| Блокировка ручной и механической подач | Есть | |
| Шпиндель, внутренний конус | ||
| Система | ГОСТ836-62 | |
| Размер | №3 | |
| Торможение шпинделя | Есть | |
| Блокировка рукояток | Есть | |
| Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя от руки, мм | 85 | |
| Перемещение пиноли на один оборот лимба, мм | 4 | |
| Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,05 | |
| Наибольший угол поворота шпиндельной головки, град | ±45 | |
| Поворот на одно деление шкалы, град | 1 | |
