Продольно – фрезерный станок 6620 предназначен для обработки чугуна, стали и цветных металлов торцовыми, концевыми и дисковыми фрезами. Раздельно регулируемые приводы подач стола и фрезерных бабок позволяют производить обработку криволинейных контуров по разметке. Поворотные фрезерные бабки позволяют производить обработку наклонных плоскостей, расположенных вдоль оси стола. Класс точности – Н.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА | |||
| Наибольший вес обрабатываемых деталей, кг | 50000 | ||
| Длина рабочей поверхности стола, мм | 6300 | ||
| Ширина рабочей поверхности стола, мм | 2000 | ||
| Наибольший ход стола, мм | 6800 | ||
| Число Т-образных пазов стола, шт | 9 | ||
| Расстояние между осями пазов, мм | 210 | ||
| Ширина Т-образных пазов, мм | 28 | ||
| Угол поворота фрезерных бабок, град | вертикальных +/-45 | горизонтальных +/-30 | |
| Наибольший ход гильз шпинделя, мм | 350 | ||
| Наибольший диаметр фрезы, мм | 500 | ||
| Пределы числа оборотов шпинделей в минуту, мм | 20-1000 | ||
| Посадочный диаметр под фрезу на шпинделе, мм | 221,44 | ||
| Количество скоростей шпинделя | 18 | ||
| Пределы бесступенчатых подач, мм/мин | стола 5-1000 | фрезерных бабок 8-800 | гильз шпинделей 4-400 |
| Скорость быстрого хода, мм/мин | стола 5500-6000 | фрезерных бабок 2000 | гильз шпинделей 1000 |
| Габариты станка, мм | длина 18970 | ширина 7570 | высота 6700 |
| Вес станка, кг | 121900 | ||
